핵심간호술
원광대학교 간호학과를 소개합니다.
핵심간호술 평가항목
핵심간호술평가및관리체계
핵심간호술 평가항목
<핵심간호술 평가항목>
핵심간호술 운영
<학생용 지침서>
번호 | 핵심간호술 항목 | 난이도 | 수행 시간 |
2학년 | 3학년 | 4학년 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | ||||
1 | 활력징후 측정 | 하 | 10분 | 기본1 | 지역1 | ||||
2 | 경구투약 | 하 | 7분 | 기본1 | 정신 | ||||
3 | 근육주사 | 중 | 7분 | 기본1 | 성인1 | 지역2 | |||
4 | 피하주사(간이 혈당검사 포함) | 중 | 10분 | 기본1 | 임상 기본 | 성인2 | 지역1 | ||
5 | 피내주사(전완의 내측면) | 상 | 10분 | 기본1 | 시뮬1 | 성인2 | |||
6 | 정맥수액 주입(Infusion pump 혹은 syringe pump 사용 포함) | 상 | 10분 | 기본1 | 시뮬2 | 성인3 | 통합 | ||
7 | 수혈요법 | 상 | 10분 | 기본1 | 성인3 | 관리 | |||
8 | 간헐적 위관영양 | 중 | 10분 | 기본2 | 아동 | ||||
9 | 단순도뇨(Straight catheterization) | 중 | 10분 | 기본2 | 여성 | 모성 | |||
10 | 유치도뇨(Indwelling catheterization) | 상 | 15분 | 기본2 | 모성 | 통합 | |||
11 | 배출관장 | 중 | 10분 | 기본2 | 여성 | 정신 | |||
12 | 말초산소포화도(Pulse oximeter) 측정과 심전도 모니터(EKG monitor) 적용 | 하 | 7분 | 건강 사정 |
기본2 | ||||
13 | 비강캐뉼라를 이용한 산소요법 | 하 | 5분 | 건강 사정 | 기본2 | ||||
14 | 흡인(Suction) | 상 | 10분 | 기본2 | 아동 | 노인 | |||
15 | 기본 심폐소생술 및 제세동기 적용 | 중 | 5분 | 건강 사정 | 성인1 | 지역2 | |||
16 | 통증관리 | 중 | 7분 | 기본2 | 시뮬1 | 관리 | |||
17 | 욕창관리 및 낙상예방간호 | 하 | 10분 | 기본1 | 기본2 | 노인 | |||
18 | 배액관 관리(JP 또는 Hemovac) | 중 | 7분 | 기본2 | 임상 기본 | 시뮬2 |
핵심간호술평가및관리체계